KGT-BS金屬包塑軟管
● 材料:內(nèi)部熱鍍鋅鋼帶,外部PVC包覆
● 顏色:黑色(B)、灰色(G)
● 溫度:-10℃~80℃ 短時間100℃
● 特性:
1.防水、抗拉性、絕緣性 。
2.表面采用PVC材料,并在PVC塑料中添加防火阻燃劑。
3.高抗拉強度反扣型結(jié)構(gòu),不易折斷和變形。
4.柔軟、極易彎曲,內(nèi)部平滑、穿線容易。
● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等電氣配線系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-BS-25-B(黑色或G灰色)-50M(長度)
產(chǎn)品編碼 | 浪管直徑 | 小內(nèi)徑 | 外徑 | 抗壓力 | 彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制mm | 英制(") | mm | mm | N | mm | N | (米) | |
KGT-BS-4-(B、G) | 4 | / | 3.75 | 6.8 | 600 | 30 | 200 | 200 |
KGT-BS-6-(B、G) | 6 | 3/16" | 5.75 | 8.8 | 600 | 40 | 200 | 200 |
KGT-BS-8-(B、G) | 8 | 5/16" | 7.7 | 11.7 | 600 | 45 | 200 | 100 |
KGT-BS-10-(B、G) | 10 | 1/4" | 9.7 | 13.7 | 600 | 55 | 200 | 100 |
KGT-BS-12-(B、G) | 12 | / | 11.65 | 15.7 | 600 | 60 | 200 | 100 |
KGT-BS-13-(B、G) | 13 | 3/8 " | 12.65 | 16.5 | 600 | 65 | 200 | 100 |
KGT-BS-15-(B、G) | 15 | / | 14.65 | 18.7 | 600 | 80 | 300 | 100 |
KGT-BS-16-(B、G) | 16 | 1/2" | 15.65 | 19.7 | 600 | 85 | 300 | 100 |
KGT-BS-19-(B、G) | 19 | / | 18.6 | 22.8 | 600 | 95 | 300 | 50 |
KGT-BS-20-(B、G) | 20 | 3/4" | 19.6 | 23.8 | 600 | 100 | 300 | 50 |
KGT-BS-25-(B、G) | 25 | 1" | 24.55 | 29.8 | 600 | 115 | 400 | 50 |
KGT-BS-32-(B、G) | 32 | 1 1/4" | 31.5 | 37.5 | 600 | 140 | 400 | 25 |
KGT-BS-38-(B、G) | 38 | 1 1/2" | 37.4 | 43.5 | 600 | 160 | 400 | 25 |
KGT-BS-51-(B、G) | 51 | 2" | 50 | 57.7 | 600 | 190 | 400 | 20 |
KGT-BS-64-(B、G) | 64 | 2 1/2" | 62.5 | 73.4 | 600 | 280 | 400 | 10 |
KGT-BS-75-(B、G) | 75 | 3" | 73 | 85 | 600 | 320 | 400 | 10 |
KGT-BS-100-(B、G) | 100 | 4" | 97 | 110 | 600 | 340 | 400 | 10 |
KGT-BS-125-(B、G) | 125 | 5" | 122 | 136 | 600 | 360 | 400 | 5 |
KGT-BS-150-(B、G) | 150 | 6" | 146 | 161 | 600 | 400 | 400 | 5 |
KGT-BS-BX不銹鋼包塑軟管
● 材料:內(nèi)部不銹鋼軟管,外部PVC包覆
● 顏色:黑色(B)、灰色(G)
● 溫度:-10℃~80℃ 短時間100℃
● 特性:
1.防水、抗拉性、絕緣性 。
2.表面采用PVC材料,并在PVC塑料中添加防火阻燃劑。
3.高抗拉強度反扣型結(jié)構(gòu),不易折斷和變形。
4.柔軟、極易彎曲,內(nèi)部平滑、穿線容易。
● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等電氣配線系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-BS-BX-25-B(黑色或G灰色)-50M(長度)
產(chǎn)品編碼 | 浪管直徑 | 小內(nèi)徑 | 外徑 | 抗壓力 | 彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制mm | 英制(") | mm | mm | N | mm | N | (米) | |
KGT-BS-BX-4-(B、G) | 4 | / | 3.75 | 6.8 | 600 | 30 | 200 | 200 |
KGT-BS-BX-6-(B、G) | 6 | 3/16" | 5.75 | 8.8 | 600 | 40 | 200 | 200 |
KGT-BS-BX-8-(B、G) | 8 | 5/16" | 7.7 | 11.7 | 600 | 45 | 200 | 100 |
KGT-BS-BX-10-(B、G) | 10 | 1/4" | 9.7 | 13.7 | 600 | 55 | 200 | 100 |
KGT-BS-BX-12-(B、G) | 12 | / | 11.65 | 15.7 | 600 | 60 | 200 | 100 |
KGT-BS-BX-13-(B、G) | 13 | 3/8 " | 12.65 | 16.5 | 600 | 65 | 200 | 100 |
KGT-BS-BX-15-(B、G) | 15 | / | 14.65 | 18.7 | 600 | 80 | 300 | 100 |
KGT-BS-BX-16-(B、G) | 16 | 1/2" | 15.65 | 19.7 | 600 | 85 | 300 | 100 |
KGT-BS-BX-19-(B、G) | 19 | / | 18.6 | 22.8 | 600 | 95 | 300 | 50 |
KGT-BS-BX-20-(B、G) | 20 | 3/4" | 19.6 | 23.8 | 600 | 100 | 300 | 50 |
KGT-BS-BX-25-(B、G) | 25 | 1" | 24.55 | 29.8 | 600 | 115 | 400 | 50 |
KGT-BS-BX-32-(B、G) | 32 | 1 1/4" | 31.5 | 37.5 | 600 | 140 | 400 | 25 |
KGT-BS-BX-38-(B、G) | 38 | 1 1/2" | 37.4 | 43.5 | 600 | 160 | 400 | 25 |
KGT-BS-BX-51-(B、G) | 51 | 2" | 50 | 57.7 | 600 | 190 | 400 | 20 |
KGT-BS-BX-64-(B、G) | 64 | 2 1/2" | 62.5 | 73.4 | 600 | 280 | 400 | 10 |
KGT-BS-BX-75-(B、G) | 75 | 3" | 73 | 85 | 600 | 320 | 400 | 10 |
KGT-BS-BX-100-(B、G) | 100 | 4" | 97 | 110 | 600 | 340 | 400 | 10 |
KGT-BS-BX-125-(B、G) | 125 | 5" | 122 | 136 | 600 | 360 | 400 | 5 |
KGT-BS-BX-150-(B、G) | 150 | 6" | 146 | 161 | 600 | 400 | 400 | 5 |
KGT-PBS平包塑軟管
● 材料:內(nèi)部包塑金屬軟管,外部PVC包覆
● 顏色:黑色(B)、灰色(G)
● 溫度:-10℃~80℃ 短時間100℃
● 特性:
1.防水、抗拉性、絕緣性 。
2.表面采用PVC材料,并在PVC塑料中添加防火阻燃劑。
3.高抗拉強度反扣型結(jié)構(gòu),不易折斷和變形。
4.柔軟、極易彎曲,內(nèi)部平滑、穿線容易。
● 應用場合:重型機床,重型石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等電氣配線系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-PBS-25-B(黑色或G灰色)-50M(長度)
產(chǎn)品編碼 | 浪管直徑 | 小內(nèi)徑 | 外徑 | 抗壓力 | 彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制mm | 英制(") | mm | mm | N | mm | N | (米) | |
KGT-PBS-4-(B、G) | 4 | / | 3.75 | 7 | 600 | 30 | 200 | 200 |
KGT-PBS-6-(B、G) | 6 | 3/16" | 5.75 | 9.2 | 600 | 40 | 200 | 200 |
KGT-PBS-8-(B、G) | 8 | 5/16" | 7.7 | 12 | 600 | 45 | 200 | 100 |
KGT-PBS-10-(B、G) | 10 | 1/4" | 9.7 | 14.2 | 600 | 55 | 200 | 100 |
KGT-PBS-12-(B、G) | 12 | / | 11.65 | 15.2 | 600 | 60 | 200 | 100 |
KGT-PBS-13-(B、G) | 13 | 3/8 " | 12.65 | 17 | 600 | 65 | 200 | 100 |
KGT-PBS-15-(B、G) | 15 | / | 14.65 | 19.4 | 600 | 80 | 300 | 100 |
KGT-PBS-16-(B、G) | 16 | 1/2" | 15.65 | 20.4 | 600 | 85 | 300 | 100 |
KGT-PBS-19-(B、G) | 19 | / | 18.6 | 23.4 | 600 | 95 | 300 | 50 |
KGT-PBS-20-(B、G) | 20 | 3/4" | 19.6 | 24.4 | 600 | 100 | 300 | 50 |
KGT-PBS-25-(B、G) | 25 | 1" | 24.55 | 31 | 600 | 115 | 400 | 50 |
KGT-PBS-32-(B、G) | 32 | 1 1/4" | 31.5 | 39 | 600 | 140 | 400 | 25 |
KGT-PBS-38-(B、G) | 38 | 1 1/2" | 37.4 | 45 | 600 | 160 | 400 | 25 |
KGT-PBS-51-(B、G) | 51 | 2" | 50 | 59.2 | 600 | 190 | 400 | 20 |
KGT-PBS-64-(B、G) | 64 | 2 1/2" | 62.5 | 75.5 | 600 | 280 | 400 | 10 |
KGT-PBS-75-(B、G) | 75 | 3" | 73 | 86.5 | 600 | 320 | 400 | 10 |
KGT-PBS-100-(B、G) | 100 | 4" | 97 | 112 | 600 | 340 | 400 | 10 |
KGT-PBS-125-(B、G) | 125 | 5" | 122 | 138 | 600 | 360 | 400 | 5 |
KGT-PBS-150-(B、G) | 150 | 6" | 146 | 163 | 600 | 400 | 400 | 5 |
KGT-NBS內(nèi)包塑金屬軟管
● 材料:外部采用鍍鋅鋼帶及特殊絕緣處理,內(nèi)部PVC包覆
● 顏色:銀色
● 溫度:-10℃~80℃ 短時間100℃
● 特性:
1.防水、抗拉性、絕緣性 。
2.表面采用PVC材料,并在PVC塑料中添加防火阻燃劑。
3.高抗拉強度反扣型結(jié)構(gòu),不易折斷和變形。
4.柔軟、極易彎曲,內(nèi)部平滑、穿線容易。
● 應用場合:各種機床,石油、電力、化工設備,自動化設備,通訊系統(tǒng),鐵路、船舶等電氣配線系統(tǒng)
訂貨示例:KGT-BX-25-50M(長度)
產(chǎn)品編碼 | 浪管直徑 | 小內(nèi)徑 | 外徑 | 抗壓力 | 彎曲半徑 | 拉脫力大于 | 包裝數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制mm | 英制(") | mm | mm | N | mm | N | (米) | |
KGT-NBS-4 | 4 | / | 3.75 | 6.2 | 600 | 30 | 200 | 200 |
KGT-NBS-6 | 6 | 3/16" | 5.75 | 8.2 | 600 | 40 | 200 | 200 |
KGT-NBS-8 | 8 | 5/16" | 7.7 | 11 | 600 | 45 | 200 | 100 |
KGT-NBS-10 | 10 | 1/4" | 9.7 | 13 | 600 | 55 | 200 | 100 |
KGT-NBS-12 | 12 | / | 11.65 | 15 | 600 | 60 | 200 | 100 |
KGT-NBS-13 | 13 | 3/8 " | 12.65 | 15.8 | 600 | 65 | 200 | 100 |
KGT-NBS-15 | 15 | / | 14.65 | 18 | 600 | 80 | 300 | 100 |
KGT-NBS-16 | 16 | 1/2" | 15.65 | 19 | 600 | 85 | 300 | 100 |
KGT-NBS-19 | 19 | / | 18.6 | 22 | 600 | 95 | 300 | 50 |
KGT-NBS-20 | 20 | 3/4" | 19.6 | 23 | 600 | 100 | 300 | 50 |
KGT-NBS-25 | 25 | 1" | 24.55 | 29 | 600 | 115 | 400 | 50 |
KGT-NBS-32 | 32 | 1 1/4" | 31.5 | 36.5 | 600 | 140 | 400 | 25 |
KGT-NBS-38 | 38 | 1 1/2" | 37.4 | 42.5 | 600 | 160 | 400 | 25 |
KGT-NBS-51 | 51 | 2" | 50 | 56.5 | 600 | 190 | 400 | 20 |
KGT-NBS-64 | 64 | 2 1/2" | 62.5 | 72 | 600 | 280 | 400 | 10 |
KGT-NBS-75 | 75 | 3" | 73 | 83 | 600 | 320 | 400 | 10 |
KGT-NBS-100 | 100 | 4" | 97 | 108 | 600 | 340 | 400 | 10 |
KGT-NBS-125 | 125 | 5" | 122 |